31/08/2022
Daftar Harga Besi Beton Terbaru 2022
JENIS BESI BETON UKURAN HARGA
8 SRB SNI 7,1 mm IDR 36.000
10 SRB SNI 9,1 mm IDR 58.000
12 SRB SNI 11,2 mm IDR 95.000
D 13 SRB SNI 12,2 mm IDR 103.000
D 16 SRB SNI15,2 mm IDR 122.000
TARIK 4mm 3,8 mm IDR 20.000
TARIK 4mm 4 mm IDR 28.000
TARIK 5mm 4,2 mm IDR 22.000
TARIK 6mm 5,2 mm IDR 35.000
TARIK 6mm 5,6 mm IDR 38.000
TARIK 6mm 5,8 mmIDR 46.000
8 SPI BJKU 7 mm IDR 36.000
10 SPI BJKU 8,7 mm IDR 55.000
12 SPI BJKU 10,5 mm IDR 77.000
8 MSS BJKU 6,2 mm IDR 48.000
10 MMS BJKU 8 mm IDR 62.800
12 MSS BJKU 9,5 mm IDR 74.200
8 TJ SNI 7,5 mm IDR 42.000
10 TJ SNI 9,5 mm IDR 58.000
12 TJ SNI 11,5 mm IDR 88.000
D 10 TJ SNI 9,5mm IDR 70.000
D 13 TJ SNI 12,5mm IDR 100.500
16 TJ SNI 15,5mm IDR 131.550
D 19 TJ SNI 18,5mm IDR 204.500
8 IBD SNI 7,8mm IDR 41.000
10 IBD SNI 9,8mm IDR 63.000
12 IBD SNI 11,8mm IDR 86.000
D 13 IBD SNI (Ulir)12,8mmIDR 106.375
D 16 IBD SNI (Ulir)15,8mmIDR 149.000
D 19 IBD SNI (Ulir)18,8mmIDR 219.000
16 TJ SNI (Polos)15,5mmIDR 138.800
Untul lebih lanjut silahlan hubungi kami
SALES MAKMUR
Phone/Wa : 0821 1209 8048
Alamat : JL. AGUNG JAYA 5 No.31-A, SUNTER AGUNG, Kec. Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11110
KAMI TIDAK MELAYANI MEDIATOR & COD