07/05/2022
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO NHỰA PVC BÌNH MINH
(NHẬN GIAO HÀNG CÁC TỈNH,CÓ XE TẢI RIÊNG .LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG )
Hotline : 09156.09166 Mr.Luân.
zalo: 09156.09166 báo giá..
21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, 250, 315, 400
Tên hàng hóa Giá bán lẻ vnđ/mét Giá bán lẻ vnđ/cây (4m/cây)
1 Ống nhựa Bình Minh phi 21 x 1.6 8.800 35.200
2 Ống nhựa Bình Minh phi 21 x 3.0 14.740 58.960
3 Ống nhựa Bình Minh phi 27 x 1.8 12.430 49.720
4 Ống nhựa Bình Minh phi 27 x 3.0 19.360 77440
5 Ống nhựa Bình Minh phi 34 x2.0 17.380 69.520
6 Ống nhựa Bình Minh phi 34 x3.0 24.640 98.560
7 Ống nhựa Bình Minh phi 42 x 2.1 22.990 91.960
8 Ống nhựa Bình Minh phi 42×3.0 31.790 127.160
9 Ống nhựa Bình Minh phi 49 x 2.4 30.140 120.560
10 Ống nhựa Bình Minh phi 49 x 3.0 36.960 147.840
11 Ống nhựa Bình Minh phi 60 x 2.0 31.900 127.600
12 Ống nhựa Bình Minh phi 60 x 2.8 44.000 176.000
13 Ống nhựa Bình Minh phi 60 x 3.0 44.420 185.680
14 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 1.7 40.700 162.800
15 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 2.9 68.860 275.440
16 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 3.0 69.630 278.520
17 Ống nhựa Bình Minh phi 90 x 4.3 89.100 356.400
18 Ống nhựa Bình Minh phi 114 x 3.2 97.130 388.520
19 Ống nhựa Bình Minh phi 114 x 3.8 114.290 457.160
20 Ống nhựa Bình Minh phi 114 x 4.9 146.410 585.640
21 Ống nhựa Bình Minh phi 140 x 6.7 258.280 1.033.120
22 Ống nhựa Bình Minh phi 140 x4.1 164.010 656.040
23 Ống nhựa Bình Minh phi 168 x 4.3 191.620 776.480
24 Ống nhựa Bình Minh phi 168 x 7.3 319.990 1.279.960
25 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 11.4
26 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 5.9 331.870 1.327.480
27 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 9.6 525.580 2.102.320
28 Ống nhựa Bình Minh phi 200 x 9.7
29 Ống nhựa Bình Minh phi 220 x 5.1 296.450 1.185.800
30 Ống nhựa Bình Minh phi 220 x 6.6 381.040 1.524.160
31 Ống nhựa Bình Minh phi 220 x 8.7 497.310 1.989.240
32 Ống nhựa Bình Minh phi 250 x 7.3 513.040 2.052.160
33 Ống nhựa Bình Minh phi 280 x 8.2 644.380 2.577.520
34 Ống nhựa Bình Minh phi 315 x 15.0 1.287.110 5.148.440
35 Ống nhựa Bình Minh phi 315 x 9.2 811.690 3.246.760
36 Ống nhựa Bình Minh phi 400 x 11.7 1.303.500 5.214.000
37 Ống nhựa Bình Minh phi 400 x 19.1 2.080.980 8.323.920
VẬT LIỆU:
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng :
– Phân phối nước uống .
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp ,
– Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp .
– Hệ thống thoát nước thải , thoát nước mưa , …
Các hệ thống ống này được chôn ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất , lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà và phải được tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp .
TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
– Tỷ trọng : 1.4 g / cm3
– Độ bền kéo đứt tối thiểu : 50 MPa
– Hệ số giãn nở nhiệt : 0.08 mm / m. độ C
– Điện trở suất bề mặt : 1013 Ω
– Nhiệt độ làm việc cho phép : O den 45 độ C
– Nhiệt độ hóa mềm vicat tối thiểu : 76 độ C
TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
– Chịu được:
+ Các loại dung dịch axit
+ Các loại dung dịch kiềm
– Không chịu được :
+ Các axít đậm đặc có tính oxy hóa
+ Các loại dung môi hợp chất thơm.
ÁP SUẤT LÀM VIỆC:
Áp suất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 45 độ C . Áp suất làm việc được tính theo Công thức :
P = K x PN
Trong đó :
P. : Áp suất làm việc .
K : Hệ sỡ giảm áp đối với nhiệt độ của nước , K được xác định như bảng dưới
PN – Áp suất danh nghĩa .